2024年4月1日(月)実施 運賃改定のお知らせ
2024/02/16お知らせ
※2月16日(金) ③企画乗車券 について更新しました。
弊社は、2023年10月31日付にて国土交通省中部運輸局宛に「鉄道事業の旅客運賃上限変更認可申請」を提出しておりましたが、
2024年2月6日に認可を受けたことを踏まえ、2月7日付で実施運賃の届出をいたしました。
2024年4月1日に以下の内容で運賃改定を実施いたします。
※プレスリリースは こちら
今後も輸送の安全確保および利便性向上のための投資を実行し、「安全・安心・快適」な
輸送サービスを提供していくため、ご利用のお客様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1.改定日
2024年4月1日(月)
2.改定の概要
①普通旅客運賃
初乗り運賃を140円→160円に改定
現行140円~250円(0km~8.0km)の区間を一律20円加算
現行280円以上(8.1km~)の区間を一律30円加算
営業キロ | 現行運賃(円) | 改定運賃(円) | 運賃差(円) |
0~4.0 | 140 | 160 | 20 |
4.1~5.0 | 170 | 190 | 20 |
5.1~6.0 | 200 | 220 | 20 |
6.1~7.0 | 230 | 250 | 20 |
7.1~8.0 | 250 | 270 | 20 |
8.1~9.0 | 280 | 310 | 30 |
9.1~10.0 | 300 | 330 | 30 |
10.1~11.0 | 320 | 350 | 30 |
11.1~12.0 | 350 | 380 | 30 |
12.1~13.0 | 370 | 400 | 30 |
13.1~14.0 | 390 | 420 | 30 |
14.1~15.0 | 420 | 450 | 30 |
15.1~16.0 | 440 | 470 | 30 |
16.1~17.0 | 460 | 490 | 30 |
17.1~18.0 | 480 | 510 | 30 |
各駅間の普通旅客運賃は こちら
②定期旅客運賃
2024年3月31日までにご購入の場合、現行運賃でお買い求めいただけます。
2024年4月1日以降にご購入の場合、新運賃が適用されます。
※定期券は使用開始の1か月前から購入可能です。
◆通勤定期旅客運賃(大人1か月)
営業キロ | 現行運賃(円) | 改定運賃(円) | 運賃差(円) |
0~3.0 | 5,760 | 7,110 | 1,350 |
3.1~4.0 | 6,210 | 7,110 | 900 |
4.1~5.0 | 7,100 | 8,440 | 1,340 |
5.1~6.0 | 7,990 | 9,770 | 1,780 |
6.1~7.0 | 9,320 | 11,100 | 1,780 |
7.1~8.0 | 10,650 | 11,990 | 1,340 |
8.1~9.0 | 11,090 | 13,770 | 2,680 |
9.1~10.0 | 12,420 | 14,660 | 2,240 |
10.1~11.0 | 13,300 | 15,540 | 2,240 |
11.1~12.0 | 14,190 | 16,880 | 2,690 |
12.1~13.0 | 15,070 | 17,760 | 2,690 |
13.1~14.0 | 16,410 | 18,650 | 2,240 |
14.1~15.0 | 17,290 | 19,980 | 2,690 |
15.1~16.0 | 18,180 | 20,870 | 2,690 |
16.1~17.0 | 19,070 | 21,760 | 2,690 |
17.1~18.0 | 20,390 | 22,650 | 2,260 |
各駅間の通勤定期旅客運賃は こちら
各駅間の通勤定期旅客運賃(障害者割引)は こちら
◆通学定期旅客運賃(大人1か月)
営業キロ | 現行運賃(円) | 改定運賃(円) | 運賃差(円) |
0~3.0 | 3,880 | 4,320 | 440 |
3.1~4.0 | 4,190 | 4,320 | 130 |
4.1~5.0 | 4,780 | 5,130 | 350 |
5.1~6.0 | 5,380 | 5,940 | 560 |
6.1~7.0 | 6,280 | 6,750 | 470 |
7.1~8.0 | 7,180 | 7,290 | 110 |
8.1~9.0 | 7,470 | 8,370 | 900 |
9.1~10.0 | 8,360 | 8,910 | 550 |
10.1~11.0 | 8,960 | 9,450 | 490 |
11.1~12.0 | 9,550 | 10,260 | 710 |
12.1~13.0 | 10,160 | 10,800 | 640 |
13.1~14.0 | 11,050 | 11,340 | 290 |
14.1~15.0 | 11,650 | 12,150 | 500 |
15.1~16.0 | 12,250 | 12,690 | 440 |
16.1~17.0 | 12,840 | 13,230 | 390 |
17.1~18.0 | 13,740 | 13,770 | 30 |
各駅間の通学定期旅客運賃は こちら
各駅間の通学定期旅客運賃(障害者割引)は こちら
③企画乗車券 ※2月16日(金)更新
・あかでん1日フリーきっぷ
大人 1,000円 → 1,200円に改定
小人 500円 → 600円に改定
・天浜線・遠鉄電車共通1日フリーきっぷ
大人 1,480円 → 1,600円に改定
小人 740円 → 800円に改定
※2024年4月1日以降発売分より改定後の金額となります。(3月31日までに購入したフリーきっぷは、使用が4月以降でも旧運賃で乗車可能。)
※有効期限:発行日より3ヶ月間のうち1日